<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>「: 天天工坊‧blog :」的相關評論</title>
	<link>http://blog.tanjun.info</link>
	<description>這是個人學習心得與自我分享的地方，歡迎光臨。</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 02:19:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Tanjun 對於《[攝影]台北印象‧麥帥雙橋》的評論</title>
		<link>http://blog.tanjun.info/archives/360#comment-115639</link>
		<author>Tanjun</author>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 03:57:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tanjun.info/archives/360#comment-115639</guid>
		<description>@Damon,
你需要說明應用在哪喔(網址)！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Damon,<br />
你需要說明應用在哪喔(網址)！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>damon 對於《[攝影]台北印象‧麥帥雙橋》的評論</title>
		<link>http://blog.tanjun.info/archives/360#comment-115638</link>
		<author>damon</author>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 03:43:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tanjun.info/archives/360#comment-115638</guid>
		<description>hello~圖片應用於網站上...通知您!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello~圖片應用於網站上&#8230;通知您!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Donovan 對於《[美食]林森北路．錢櫃茶餐廳(港式餐廳)》的評論</title>
		<link>http://blog.tanjun.info/archives/493#comment-115102</link>
		<author>Donovan</author>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 23:23:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tanjun.info/archives/493#comment-115102</guid>
		<description>hello now there and appreciate an individual's info ( blank ) I have certainly grabbed something fresh through in this case. I conducted having said that encounter a few tech points by using site, since I really skilled to be able to load a site many occasions before I possibly could buy it for you to heap properly. I was pondering if your web hosting is fine? Not that I'm worrying, though slow packing occurrences periods is going to sometimes impact your location in google in addition to can deterioration a person's high-quality score in case ads plus promoting together with Adwords. Anyway I am incorporating the following RSS so that you can my best email and also could be wary of much a greater portion of an individual's particular intriguing information. Make sure you revise this again very soon..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello now there and appreciate an individual&#039;s info ( blank ) I have certainly grabbed something fresh through in this case. I conducted having said that encounter a few tech points by using site, since I really skilled to be able to load a site many occasions before I possibly could buy it for you to heap properly. I was pondering if your web hosting is fine? Not that I&#039;m worrying, though slow packing occurrences periods is going to sometimes impact your location in google in addition to can deterioration a person&#039;s high-quality score in case ads plus promoting together with Adwords. Anyway I am incorporating the following RSS so that you can my best email and also could be wary of much a greater portion of an individual&#039;s particular intriguing information. Make sure you revise this again very soon..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>baku 對於《[Google]My Maps~創建我的個人地圖》的評論</title>
		<link>http://blog.tanjun.info/archives/434#comment-114802</link>
		<author>baku</author>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 05:08:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tanjun.info/archives/434#comment-114802</guid>
		<description>了解，謝謝您!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>了解，謝謝您!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tanjun 對於《[Google]My Maps~創建我的個人地圖》的評論</title>
		<link>http://blog.tanjun.info/archives/434#comment-114745</link>
		<author>Tanjun</author>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:37:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tanjun.info/archives/434#comment-114745</guid>
		<description>@baku,
左側欄，僅能顯示&lt;b&gt;地圖標記&lt;/b&gt;之 icon，My Masp 不會根據地圖範圍顯是你的&lt;b&gt;地圖標記&lt;/b&gt;，會全部顯示你的&lt;b&gt;地圖標記&lt;/b&gt;。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@baku,<br />
左側欄，僅能顯示<b>地圖標記</b>之 icon，My Masp 不會根據地圖範圍顯是你的<b>地圖標記</b>，會全部顯示你的<b>地圖標記</b>。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>baku 對於《[Google]My Maps~創建我的個人地圖》的評論</title>
		<link>http://blog.tanjun.info/archives/434#comment-114742</link>
		<author>baku</author>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 14:22:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tanjun.info/archives/434#comment-114742</guid>
		<description>再請問Tanjun大大兩個問題：請先用google地圖搜尋「2010台北國際花卉博覽會」，會出有A,B,C三個地圖標記，其中A是「2010台北國際花卉博覽會(新生園區)」，B是「2010台北國際花卉博覽會(圓山園區)」。我的問題一：左側的地圖索引中，有A,B的兩張照片要如何放上去？問題二：點左側的地圖索引，右側地圖中的地圖標記會跟著由小變大，要如何做這樣的效果？不好意思，冒昧請問這麼多問題，還請您撥空回答，感謝。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>再請問Tanjun大大兩個問題：請先用google地圖搜尋「2010台北國際花卉博覽會」，會出有A,B,C三個地圖標記，其中A是「2010台北國際花卉博覽會(新生園區)」，B是「2010台北國際花卉博覽會(圓山園區)」。我的問題一：左側的地圖索引中，有A,B的兩張照片要如何放上去？問題二：點左側的地圖索引，右側地圖中的地圖標記會跟著由小變大，要如何做這樣的效果？不好意思，冒昧請問這麼多問題，還請您撥空回答，感謝。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>baku 對於《[Google]My Maps~創建我的個人地圖》的評論</title>
		<link>http://blog.tanjun.info/archives/434#comment-114739</link>
		<author>baku</author>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:50:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tanjun.info/archives/434#comment-114739</guid>
		<description>感謝Tanjun大大這麼快就回應，我把照片放在Windows Live SkyDrive，因為弄錯照片網址，才會出現紅色的大叉叉，現在解決囉！謝謝您！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感謝Tanjun大大這麼快就回應，我把照片放在Windows Live SkyDrive，因為弄錯照片網址，才會出現紅色的大叉叉，現在解決囉！謝謝您！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tanjun 對於《[Google]My Maps~創建我的個人地圖》的評論</title>
		<link>http://blog.tanjun.info/archives/434#comment-114736</link>
		<author>Tanjun</author>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:39:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tanjun.info/archives/434#comment-114736</guid>
		<description>@baku,
你必須先把照片上傳到網路空間(無名、Flickr...)，
用插入方式，把圖片網址貼上。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@baku,<br />
你必須先把照片上傳到網路空間(無名、Flickr&#8230;)，<br />
用插入方式，把圖片網址貼上。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>baku 對於《[Google]My Maps~創建我的個人地圖》的評論</title>
		<link>http://blog.tanjun.info/archives/434#comment-114729</link>
		<author>baku</author>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 04:22:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tanjun.info/archives/434#comment-114729</guid>
		<description>請問大大：如何在網路地圖中加入自己拍的照片呢？我試著加入，結果只出現一個紅色的大叉叉，都沒辦法像大大一樣有美美的照片。請大大指點一下，謝謝您！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問大大：如何在網路地圖中加入自己拍的照片呢？我試著加入，結果只出現一個紅色的大叉叉，都沒辦法像大大一樣有美美的照片。請大大指點一下，謝謝您！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yoyo 對於《[美食]艋舺‧三味食堂》的評論</title>
		<link>http://blog.tanjun.info/archives/196#comment-110990</link>
		<author>Yoyo</author>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 03:20:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tanjun.info/archives/196#comment-110990</guid>
		<description>借美圖喔～謝謝</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>借美圖喔～謝謝</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>游宏仁 對於《[攝影]台北印象‧麥帥雙橋》的評論</title>
		<link>http://blog.tanjun.info/archives/360#comment-106936</link>
		<author>游宏仁</author>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 04:10:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tanjun.info/archives/360#comment-106936</guid>
		<description>你好,
我們在大陸開店，想幫忙推廣台灣觀光，
請問照片可以讓我放在店裡面播放給客人看嗎？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好,<br />
我們在大陸開店，想幫忙推廣台灣觀光，<br />
請問照片可以讓我放在店裡面播放給客人看嗎？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Apps 對於《[Google Docs]推出範本 ~ 讓你更快的製作文件》的評論</title>
		<link>http://blog.tanjun.info/archives/651#comment-104404</link>
		<author>Google Apps</author>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 04:17:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tanjun.info/archives/651#comment-104404</guid>
		<description>[...] # [Google Docs]推出範本 ~ 讓你更快的製作文件  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] # [Google Docs]推出範本 ~ 讓你更快的製作文件  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Robin 對於《[站務]請微軟停止阻擋 *.info 網域這愚蠢的行為》的評論</title>
		<link>http://blog.tanjun.info/archives/520#comment-104120</link>
		<author>Robin</author>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 20:36:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tanjun.info/archives/520#comment-104120</guid>
		<description>有發現 .info 網域分享到 facebook 上跟其他網域的效果大不同
.info的網站分享至facebook塗鴉牆只看到一個連結
其他網域是可以到縮圖或幾行文字

請問知道這是啥原因 ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有發現 .info 網域分享到 facebook 上跟其他網域的效果大不同<br />
.info的網站分享至facebook塗鴉牆只看到一個連結<br />
其他網域是可以到縮圖或幾行文字</p>
<p>請問知道這是啥原因 ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>瑄瑄 對於《[酷站]超感動~接到天后 Jolin 的電話》的評論</title>
		<link>http://blog.tanjun.info/archives/539#comment-103778</link>
		<author>瑄瑄</author>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 04:15:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tanjun.info/archives/539#comment-103778</guid>
		<description>拜託告訴我Jolin的電話好碼我想打給他!~
♥</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>拜託告訴我Jolin的電話好碼我想打給他!~<br />
♥</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Apps 對於《[Google Docs]Offline 離線版問世》的評論</title>
		<link>http://blog.tanjun.info/archives/640#comment-103617</link>
		<author>Google Apps</author>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 04:30:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tanjun.info/archives/640#comment-103617</guid>
		<description>[...] # [Google Docs]Offline 離線版問世 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] # [Google Docs]Offline 離線版問世 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

